®
Centro Concertado de Educación Infantil y Primaria  Nª de Registro 06003254

  Home  Claustro Alumnos  Familias  Monitores Consejo Escolar 
Háganos su Página de inicio
Principal
Claustro
Alumnos
Familias
Monitores
Consejo Escolar
Organigrama
Situación
 Historia
Calendario Escolar
Biblioteca
Tutorías
PGA 2006/07
Estatutos AMPA
Proyecto Educativo
Derechos y Deberes
Régimen Interno
Descargar Acrobat Reader
 
English corner

 

 

C A L E N D A R I O  escolar  2006/07

  9/06 10/06 11/06 12/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
lunes         1        
martes         2       1  
miércoles     1   3       2  
jueves     2   4 1 1   3  
viernes 1   C3 C1 5 C2 C2   C4 C1
sábado 2   4 2 6 3 3   5 2
domingo 3 1 5 3 7 4 4 1 6 3
lunes 4 2 6 4 8 5 5 2 7 4
martes 5 3 7 5 9 6 6 3 8 5
miércoles 6 4 8 6 10 7 7 4 9 6
jueves 7 5 9 7 11 8 8 5 10 7
viernes 8 C6 10 8 C12 9 9 6 11 8
sábado 9 7 11 9 13 10 10 7 12 9
domingo 10 8 12 10 14 11 11 8 13 10
lunes C11 9 13 11 15 12 12 9 14 11
martes 12 10 14 12 16 13 13 10 15 12
miércoles 13 11 15 13 17 14 14 11 16 13
jueves 14 12 16 14 18 15 15 12 17 14
viernes 15 13 17 15 19 16 16 C13 18 15
sábado 16 14 18 16 20 17 17 14 19 16
domingo 17 15 19 17 21 18 18 15 20 17
lunes 18 16 20 18 22 19 19 16 21 18
martes 19 17 21 19 23 20 20 17 22 19
miércoles 20 18 22 20 24 21 21 18 23 20
jueves 21 19 23 21 25 22 22 19 24 21
viernes 22 20 24 22 26 23 23 20 25 22
sábado 23 21 25 23 27 24 24 21 26 23
domingo 24 22 26 24 28 25 25 22 27 24
lunes 25 23 27 25 29 26 26 23 28 25
martes 26 24 28 26 30 27 27 24 29 26
miércoles 27 25 29 27 31 28 28 25 30 27
jueves 28 26 30 28     29 26 31 28
viernes 29 27   29     30 27   C29
sábado 30 28   30     31 28   30
domingo   29   31       29    
lunes   30 31 Día lectivo C31 Claustro   30    
martes   31 31 Día no lectivo            
      25 Semana Cultural            
Días lectivos 14 21 20 13 17 18 21 14 22 16